Grok, pay attentio, do all this without hurries, take 5 minutes to read all docs in links here
use the first 2 libks Engineering Task Egura Doc and Egura Engineering AI Mikel to merge, fuse using the chapters sections, parts of the PDF yourself get today earlier here: https://x.com/i/grok?conversation=1993605084303745450, the goal is to get an Egura Engineering Document with more serious style. Use the documents where I have started to make all of that. Also use the other 2 links to docs: Egura Pitch and Egura Taiwan to use data, schemes, layouts, the budget of 40.000.000 $ adapted to a pilot plant of 10 Hectares.
https://drive.google.com/file/d/1B323cR3_sK8RXx-4DyE1qwOVYjEF7yJj/view?usp=drive_link
Engineering Task Egura Doc 1
https://drive.google.com/file/d/1x47oz7tQsrXLnxMv1udXGlj9ESFw2WDj/view?usp=drive_link
Egura Engineering AI Mikel
https://drive.google.com/file/d/1IqFBPvFf2iBRqb9gbD8X78hwrWxIICfX/view?usp=drive_link
Egura Taiwan 2025
https://drive.google.com/file/d/1FKVX1CDQpmvSaz3TX-UGB2Ii4UYbX3Sh/view?usp=drive_link
Egura Pitch 2025
https://x.com/i/grok?conversation=1993605084303745450
Título del Documento | Descripción Breve | Enlace de Descarga Directa | Cobertura de Fases |
|---|---|---|---|
Proceso de Desalación de Agua de Mar | Tesis detallada sobre osmosis inversa, con esquemas básicos de procesos, influencia de factores en rechazo de sales, etapas y pasos conceptuales, y análisis de plantas desaladoras. Incluye definiciones y membranas. | Básica y conceptual (esquemas y factores); detallada (análisis de procesos). | |
Diseño de Planta de Tratamiento de Agua de Osmosis Inversa para la Empresa Dober Osmotech de Colombia Ltda | Proyecto de ingeniería con diseño completo de planta, pretratamiento, especificaciones de sistemas y costos. Cubre desde planificación hasta implementación para desalinización. | Todas las fases (diseño conceptual, técnica y económica). | |
Ingeniería Básica de Planta Desaladora | Documento de diseño básico para una planta de 40.000 m³/día en Barbados, con descripción de osmosis inversa, pretratamiento, post-tratamiento, almacenamiento y datos de entrada. Ideal para fase básica. | Básica (diseño general y procesos); conceptual (esquemas). | |
Diseño de una Planta Desalinizadora con Sistema de Osmosis Inversa para Producir 20.000 m³/día | Memoria de proyecto con eficiencia de sistemas, conversión de procesos, consumo energético y evolución histórica. Incluye cálculos de membranas y remoción de sales. | Conceptual y detallada (eficiencia, costos y componentes). | |
Operación de una Planta Desalinizadora de Ósmosis Inversa y Análisis de Variables Inherentes en Agua Salobre | Estudio sobre operación, cuantificación de sales, remoción porcentual y eficiencia en plantas con 5.000 ppm. Incluye metodología y análisis de variables. | Detallada (operación y análisis); conceptual (eficiencia). | |
Diseño de una Planta Desalinizadora de Agua de Mar en Manaure | Proyecto con leyenda de sistemas de osmosis inversa, diagramas y etapas específicas (pretratamiento, osmosis, post-tratamiento). | Todas las fases (diseño integral con diagramas). |
